汉光HGFC5266 彩色智能复合机 彩... ¥33000.00
国产品牌 汉光 BMFC5360s彩色激... ¥63500.00
国产品牌 汉光 BMFC5450 彩色激... ¥90600.00
雷盛CM-98全自动柜式线装机财务凭证标... ¥36500.00
雷盛CD-499凭证装订机全自动财务会计... ¥2900.00
雷盛EB-30电动装订机自动打孔机21孔... ¥1680.00
联想/Lenovo ThinkPad X... ¥18900.00
联想/Lenovo 昭阳E5-IML26... ¥7000.00
联想/Lenovo 昭阳K4-IML08... ¥7000.00
惠普/HP LaserJet Pro M... ¥2890.00
| 随机附件 | 键盘 鼠标 电源线 保修卡 |
| 保修政策 | ThinkCentre M BOX尊享服务-3年(含显示器) |
| 生产厂家 | 主机:成都联想电子科技有限公司,惠阳联想电子工业有限公司 显示器:纬创资通(中山)有限公司临海分公司 |
| 产地 | 主机:四川省成都市,广东省惠州市 显示器:广东省中山市 |
| 台式机类型 | 台式计算机+显示器 |
| 操作系统 | LINUX 中标麒麟V7.0 |
| CPU系列 | 酷睿 i7 |
| CPU型号 | i7-9700 |
| CPU频率 | 3.0GHz |
| 最高睿频 | - |
| CPU核数 | 8核心 |
| 三级缓存 | 12MB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存插槽数量 | 4个 |
| 最大支持内存容量 | 64GB |
| 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 机械硬盘:1000GB 固态硬盘:256GB |
| 硬盘接口 | SATA 3.0 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon RX 550X |
| 显存容量 | 4GB |
| 显存频率 | 7000MHz |
| 显存位宽 | 128bit |
| 有线网卡类型 | 1000MB以太网卡 |
| 显示器尺寸 | 23英寸 |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 光驱类型 | DVD刻录 |
| USB接口 | 前置:4xUSB 3.1 Gen 1,2xUSB 3.1 Gen 2 后置:4xUSB 3.1 Gen 1 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 视频接口 | 1个VGA、2个HDMI |
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 |
| 主板型号 | Intel Q370 |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 321.35mm*165mm*410.25 mm |
| 主机重量 | 7.0kg(最大配置,不含包装箱) |
| 电源功耗 | 250W |
| CCC认证编号 | 主机:2011010901510467,2006010901192851 显示器:2018010903123331 |
| 显示器型号 | ThinkVision TE23-10(23英寸) |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 主机节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 主机节能产品认证证书编号 | CQC18701207747;CQC18701207828 |
| 主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年11月22日;2021年11月22日 |
| 主机环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 主机环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701553;CEC2018ELP00701757 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2022年06月22日; 2022年11月05日 |
| 液晶显示器节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 液晶显示器节能产品认证证书编号 | CQC18701204512 |
| 液晶显示器节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年10月25日 |
| 液晶显示器环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701732 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2025年10月08日 |
正品行货 放心选购
福州市区上门安装
7天无理由退货
您的购物指南
客服电话
3333